| Merknaam: | MYT |
| Modelnummer: | DR200-C |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Levertijd: | 10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | TT,LC |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Detectiefrequentiebanden | Scannen, detecteren en weergeven van de volledige frequentieband 70 MHz-6 GHz |
| Belangrijke detectiefrequenties | 800 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz |
| Afstand van detectie | ≥ 10 km (afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden) |
| Detectiebereik | Horizontaal: dekking van 360° Verticaal: -90° tot 90° |
| Reactietijd bij detectie | ≤ 10 seconden van het inschakelen tot de detectie en rapportage van drones |
| De richting vinden van nauwkeurigheid | ≤ ± 3° (RMS, onder optimale omstandigheden) |
| Parameters van het detectie-display | Afstand, hoogte, snelheid, positie (GPS-coördinaten), drone-model, SN-code, startpunt, terugkeerpunt, baan in realtime |
| Stortingsafstand | ≥ 3 km (afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden) |
| Dekking van verstoringen | 360° horizontale dekking |
| Storing frequentiebanden |
Omni-directionele:Meerdere banden van 410MHz-6200MHz met een vermogen van 50W-100W Richting:Sleutelbanden van 850-5850 MHz met een vermogen van 30-50 W |
| Reactietijd voor verstoring | ≤ 7 seconden |
| Werktemperatuur | -40°C tot 60°C |