| Merknaam: | MYT |
| Modelnummer: | uil |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Levertijd: | 10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | TT,LC |
| Actieve detectie | |
|---|---|
| Maximale detectieafstand | ≥ 1,5 km |
| Minimale detectieafstand | ≤ 100 m |
| Azimuthdekking | 360° |
| Dekking van de hoogte | 30° |
| Radarfrequentie | C-band |
| Passieve detectie | |
| Passieve frequentieband | 2400-2500 MHz, 5725-5850 MHz (uitbreidbaar) |
| Radius van passieve detectie | > 5 km |
| Tegenmaatregel | |
| Storing frequentieband | 1560-1620 MHz, 400-2500 MHz, 5150-5850 MHz |
| Spoofing Frequency Band | 1.57542MHz±1.023MHz (GPS-L1), 1602MHz+N*5625kHz (GLONASS-L1) |
| Effectief bereik | ≥1,0 km |
| Kernvliegverbodszone | > 500 m |
| Specificaties van het apparaat | |
| Operatietijd | ≥ 24 uur |
| Spanning van de voedingsbron | AC180V-250V |
| Energieverbruik | ≤ 100W (detectie-modus), < 600W (tegenmaatregelmodus) |
| Werktemperatuur | -40°C tot 55°C |
| Bergingstemperatuur | -45°C tot 65°C |