| Merknaam: | MYT |
| Modelnummer: | DR100AB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | TT,LC |
| Naam van het apparaat | Hoeveelheid | Gewicht |
|---|---|---|
| Hoofdeenheid van de apparatuur | 1 | 64.25 KG |
| Drone detectie-eenheid | 1 | 30 kg |
| Beheers- en beheersysteem voor drones | 1 | |
| Stroomvoorziening | 1 | 1.55 KG |
| Invloed van het schildtype | 5 | 6.85 kg |
| IPC of laptop | 1 | |
| Software | 1 | |
| Invloed luchtvaart geval | 1 | 15.55 KG |
| Geval van opsporing luchtvaart | 1 | 14.65 kg |
| Parameter | Specificatie | Status |
|---|---|---|
| Kleur | Wit | ● |
| Werkwijze | Radio-detectie en radio-interferentie | ● |
| Doel van de actie | UAV-kaartoverdracht, vluchtcontrolelink, navigatiesignaal | ● |
| Werkfrequentie | 100 MHz~6 GHz | ● |
| Afstand van detectie | ≥ 5 km (open en toegankelijke gebieden) | ● |
| Aantal gelijktijdige detecties | ≥10 (5 verschillende fabrikanten) | ● |
| Detectie-hernieuwtijd | ≤ 2 s | ● |
| Energieverbruik | ≤ 50 W | ● |
| Werkfrequentieband | (890~940) ±10MHz (43±2) dBm, (1550~1625) ±10MHz (40±2) dBm, (2400~2500) ±10MHz (40±2) dBm, (5700~5850) ±10MHz (40±2) dBm | ● |
| Tellen afstand | ≥ 2 km | ● |
| Tegenmaatregel Frequentieband | 4 | ● |
| Stroomverbruik van het systeem | ≤ 1000 W | ● |
| Grootte | φ*H:850mm*485mm | ● |
| Gewicht | ≤ 50 kg | ● |
| Beschermingsniveau | IP65 | ● |
| Werktemperatuur | -20°C tot 55°C | ● |
| Bergingstemperatuur | -60°C tot 125°C | ● |
| Stroomtoevoer van het systeem | 220 V wisselstroom | ● |
| Systeeminterface | 100/1000M Ethernet | ● |
| Voltijds werk | ≥ 1 uur | ● |
24 uur technische ondersteuning met online diagnostiek voor gebruik of kwaliteitsproblemen.
Het retourbeleid geldt voor onbeschadigde producten vanaf de verzenddatum, met volledige terugbetaling of productwijziging.