| Merknaam: | MYT |
| Modelnummer: | KZ-17P |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Levertijd: | 10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | TT,LC |
Directionele drone jammer Mens draagbare defensie systeem Hand gehouden drone jamming apparatuur KZ-17P
1Inleiding tot het product
De KZ-17P is een een-soldaat apparaat met de langste aanvalsafstand, die dwingt lage hoogte, langzaam bewegende, en kleine drones om te landen of worden afgedwongen door in te grijpen op hun vlucht controle,beeldtransmissie, en navigatiesignalen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2,Specificatie
| Specificatie KZ-17P (●- Ja, dat is het.○niet) | |||
| Kleur | Zwart | ● | |
| Detectiebanden | 400-1500 MHz,2200-2500 MHz,5100-5900 MHz | ○ | |
| Detectiebereik | ≥ 2 km (afhankelijk van de omstandigheden) | ○ | |
| Reactietijd bij detectie | < 2 s | ○ | |
| Tegenmaatregelbanden | 800 MHz,900 MHz,1.2 GHz,1.5 GHz,2.4 GHz,5.2 GHz,50,8 GHz | ● | |
| Verruimbare banden | 433MHz,700 MHz,1.4 GHzetc. | ● | |
| Tegenmaatregelbereik | ≥ 2 km (afhankelijk van de omstandigheden) | ● | |
| Stand-bytijd | ≥ 24 uur | ● | |
| Werktemperatuur | -40°C- +60°C | ○ | -10°C-+50°C |
| Netwerkmethoden | SIM-kaart, eSIM | ● | |
| Alarmmethoden | Geluid en indicatorlicht | ● | |
| Batterij | Ingebouwde laagtemperatuurbestendige batterij, standaard met 2 eenheden | ● | |
| Gewicht | < 7 kg (inclusief batterij) | ● | |
| Afmetingen | 770mm80mm284mm ((LWH) | ● | |
| Materiaal van de behuizing | CNC-bewerking van een behuizing van aluminiumlegeringsmateriaal | ○ | Ingenieurskunststof |
| Afbeelding | LCD-scherm voor het weergeven van de status van het apparaat | ○ | |
4,Certificaat van certificering
![]()
5, Profiel van het bedrijf
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
6, Partnerschapsportfolio
Toepasbaar voor openbare veiligheid, militaire en diverse individuele dienst scenario's.
![]()
![]()
7, Verpakking en levering
Ondersteunt verschillende logistieke methoden, waaronder scheepvaart, luchtvracht, watervervoer en expressbezorging, met betrekking tot logistiek in 90% van de wereldregio's.