| Merknaam: | MYT |
| Modelnummer: | KZ-17P |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Levertijd: | 10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | TT,LC |
Directionele Drone Jammer Man draagbaar verdedigingssysteem Handheld drone jamming apparatuur KZ-17P
1, Productintroductie
De KZ-17P is een gespecialiseerd draagbaar apparaat voor één soldaat dat de langste slagafstand biedt van vergelijkbare apparatuur op de markt. Ontworpen om laagvliegende, langzame en kleine onbemande luchtvaartuigen te targeten en te neutraliseren, werkt het door actief kritieke dronesystemen te verstoren, waaronder vluchtbesturingsmechanismen, realtime beeldtransmissielinks en satellietnavigatiesignalen. Door deze gerichte signaalinterferentie wordt de drone effectief gedwongen om ofwel een geforceerde landing te maken of volledig te worden afgeweerd van het beoogde operatiegebied.
2, Specificatie
| KZ-17P Specificatie (● ja, ○ nee) | |||
|---|---|---|---|
| Kleur | Zwart | ● | |
| Detectiebanden | 400-1500MHz,2200-2500MHz,5100-5900MHz | ○ | |
| Detectiebereik | ≥2km (afhankelijk van omstandigheden) | ○ | |
| Detectiereactietijd | <2s | ○ | |
| Tegenmaatregelbanden | 800 MHz,900MHz,1.2GHz,1.5GHz,2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz | ● | |
| Uitbreidbare banden | 433MHz,700MHz,1.4 GHz etc. | ● | |
| Tegenmaatregelbereik | ≥2km (afhankelijk van omstandigheden) | ● | |
| Standby-tijd | ≥24u | ● | |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃-+60℃ | ○ | -10℃-+50℃ |
| Netwerkmethoden | SIM-kaart, eSIM | ● | |
| Alarmmethoden | Geluid en indicatorlampje | ● | |
| Batterij | Ingebouwde batterij bestendig tegen lage temperaturen, standaard met 2 eenheden | ● | |
| Gewicht | <7kg (inclusief batterij) | ● | |
| Afmetingen | 770mm80mm284mm(LWH) | ● | |
| Materiaal van behuizing | CNC-bewerking van een behuizing van aluminiumlegering | ○ | Technische kunststof |
| Display | LCD-scherm voor weergave van de status van het apparaat | ○ | |
4, Certificaat
5, Bedrijfsprofiel
6, Partnerschap Portfolio
Toepasbaar voor openbare veiligheid, militair en diverse individuele dienstscenario's.
7, Verpakking en Levering
Ondersteunt diverse logistieke methoden, waaronder scheepvaart, luchtvracht, watertransport en expreslevering, en dekt logistiek in 90% van de wereldwijde regio's.