| Merknaam: | MYT |
| Modelnummer: | KZ-15.00 uur |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Levertijd: | 10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Met de snelle ontwikkeling en wijdverspreide toepassing van drone technologie,Onbemande luchtvaartuigen hebben een aanzienlijk toepassingspotentieel aangetoond in verschillende sectoren, waaronder luchtfotografieDe Commissie heeft in haar verslag over de ontwikkeling van de interne markt een aantal belangrijke punten uiteengezet die in het kader van de Europese Akte moeten worden besproken.Frequent voorkomen van incidenten met ongeautoriseerde inbraak, kwaadaardige verkenning en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer hebben ernstige bedreigingen voor de nationale veiligheid, de openbare veiligheid en de individuele rechten op privacy.het onderzoek en de ontwikkeling van efficiënte en geavanceerde technologieën voor het tegengaan van drones is een dringende noodzaak geworden om de veiligheid van het luchtruim en de sociale stabiliteit te waarborgen.
| Aantal | Naam | Prestatie-indicatoren |
|---|---|---|
| 1 | Detectiefrequentiebanden | Scannen, detecteren en weergeven van de volledige frequentieband 70 MHz-8 GHz |
| 2 | Frequentiebanden voor sleuteldetectie | 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz |
| 3 | Afstand van detectie | ≥ 10 km (afhankelijk van de werkomstandigheden) |
| 4 | Detectiebereik | De horizontale detectiehoek kan 360° bereiken Verticale detectiebereik: -90° ∼90° |
| 5 | Detectiehoogte | ≥ 1200 m |
| 6 | Reactietijd bij detectie | De tijd die nodig is vanaf het moment dat de apparatuur wordt ingeschakeld tot het moment dat de apparatuur de drone detecteert en meldt ≤ 10 s |
| 7 | Directiegewogenheid | ≤ ± 3° (RMS, onder omstandigheden op de locatie zonder duidelijke obstakels of duidelijke elektromagnetische interferentie) |
| 8 | Detectie-display | afstand van de drone, vlieghoogte, snelheid, positie (inclusief lengte- en breedtegraad en moet nauwkeurig zijn tot 1 meter), model van de drone, SN-code van de drone, vertrekpunt van de drone, terugkeerpunt van de drone,realtime baan van de drone, afstandsbedieningspositie (inclusief lengtegraad en breedtegraad), enz. |
| 9 | Gelijktijdige detectiehoeveelheid | ≥ 40 drones |
| 10 | Drone bibliotheek | De volledige serie van DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie etc.), Autel, Hubsan, EHang, Y uneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone,Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita ((ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji ((SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot, enz. |
| 11 | AI-zelfleren | Al-zelflerend Uitgerust met een drone-signaalverzamelingsmodule voor autonoom leren en functiebibliotheekdefinitie. |
| 12 | Verstoringsafstand | ≥ 3 km (afhankelijk van de werkomstandigheden) |
| 13 | Interferentie-azimutdekking | De horizontale hoek kan 360° bereiken, Pitch: -90° tot +90° |
| 14 | Jammerfrequentiebanden | Omnidirectionele verstoringsfrequentiebanden: 420-480 MHz 50 W 650 MHz-730 MHz 50 W 740MHz-840MHz 50W 860MHz-930MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340MHz-1500MHz 50W 1560MHz-1620MHz 50W 4880MHz-5080MHz 50W 5100 MHz-5300 MHz 50 W 5870MHz-6060MHz 50W 5720-5860 MHz 100 W 2385MHz-2490MHz 100W |
| 15 | Jammerfrequentiebanden | Directionele verstoringsfrequentiebanden: 850MHz-950MHz 50W 2385MHz-2490MHz 50W 5720MHz -5860MHz 50W 5100 MHz-5300 MHz 30 W |
| 16 | Reactietijd voor verstoring | ≤ 7 s |
| 17 | Spoofingsignalen | GPS, Beidou, GLONASS (Beidou-B1I,GPS-L1 C/A,L2,L5, GLONASS-L1,E1 kan aangepast worden om te kiezen) |
| 18 | Spoofing-radius | 1-3 km ((afhankelijk van omgeving en drone-modellen) |
| 19 | Strategieën | Gericht verdrijven, gebied ontkennen, ruimtelijke spoofing, tijd-ruimte spoofing |
| 20 | Spoofinghoek | Omnidirectionele 360° |
| 21 | Spoofing-responstijd | ≤ 4 s |
| 22 | Cloudplatform |
|
| 23 | Verstoppingsinrichting (alwaar) *2 | Gewicht: enkel apparaat≤31kg |
| 24 | Verstoppingsinrichting (richtingsmatig) *4 | Grootte: Lange 520mm*breedte 465mm*hoogte 275mm |
| Beschrijving: Hoofdapparaat en secundair apparaat (zie logo) voor het bereiken van omnidirectionele verstoring |
||
| Gewicht: enkel apparaat≤5kg | ||
| Grootte: Lange 320 mm*breed 320 mm*hoogte 110 mm | ||
| Beschrijving: Verdeel in vier zijden, in totaal vier gastheerapparaten (zie logo), om richtingsjammering in belangrijke frequentiebanden te realiseren |
||
| 25 | Gewicht van de detectieapparatuur | ≤ 15 kg |
| 26 | Grootte van de detectieapparatuur | Diameter 400 mm*hoogte 370 mm |
| 27 | Totaal gewicht van het apparaat | ≤ 150 kg |
| 28 | Totaal formaat van het apparaat | Diameter 1000 mm*hoogte 2400 mm |
| 29 | Energieverbruik en -voorziening | Het detectiewerk is 100W, full band jamming is 2800W, het moet meer dan 24 uur standhouden met vaste stroomvoorziening. |
| 30 | Aanpasbaarheid aan het milieu | Werktemperatuur -40°C-70°C |
| 31 | IP-klasse | IP66 |
De vaste drone detectie en jamming apparatuur KZ-03P integreert detectie, radio interferentie en spoofing systemen om drones te detecteren, identificeren, jammen en spoof drones.land dringendHet heeft sterke detectie- en verdedigingsmogelijkheden, langeafstandsoperatie en vereist geen dienstpersoneel.
![]()
![]()
![]()
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd. is een gespecialiseerd bedrijf dat zich bezighoudt met anti-drone en onbemand intelligent defensiebeheer.
Met de technische ondersteuning van het AI Internet of Things Research Institute van de Chinese Academie van Wetenschappen en samenwerkingen met meerdere intelligente AI bedrijven,Het bedrijf heeft onderzoekslaboratoria opgericht voor AI onbemande veldproducten., met een verscheidenheid aan technische octrooien.
De producten van het bedrijf worden op grote schaal toegepast op onbemande automatische beheersoplossingen voor verschillende defensie- en omtrekgebieden, waaronder AI-anti-dronesystemen en AI-onbemande patrouillevoertuigenystemen.Deze systemen kunnen worden geïntegreerd met meerdere technologieën zoals opto-elektronica, radar, trillingen, thermische beeldvorming, gezichtsherkenning en radiofrequentiebeheer, het werkelijk bereiken van een 24-uurs ononderbroken anti-drone verdediging en grond omtrek verdediging waarschuwingssysteem.Dit zorgt voor kostenbesparingen voor klanten, vermindering van de toewijzing van menselijke hulpbronnen, en zorgt voor de veiligheid van het leven en de eigendommen van klanten.Het uitstekende beveiligingssysteem heeft het bedrijf een uitstekende reputatie opgeleverd en een hogere waarde voor zijn partners gecreëerd.
![]()
![]()